<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
>

<channel>
	<title>dagensskiva.com &#187; Spellistor</title>
	<atom:link href="http://dagensskiva.com/arkivet/spellistor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dagensskiva.com</link>
	<description>sedan 1999-05-13</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 May 2014 06:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/1.0.3" mode="simple" entry="normal" -->
	<itunes:summary>Dagliga skivrecensioner sedan 1999-05-13</itunes:summary>
	<itunes:author>dagensskiva.com</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://dagensskiva.com/wp-content/themes/dsc4005/img/dsc-rss.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>dagensskiva.com</itunes:name>
		<itunes:email>kal@dagensskiva.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>kal@dagensskiva.com (dagensskiva.com)</managingEditor>
	<copyright>2006-2009</copyright>
	<itunes:subtitle>sedan 1999-05-13</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>dagensskiva.com</title>
		<url>http://dagensskiva.com/wp-content/themes/dsc4005/img/dsc-rss.jpg</url>
		<link>http://dagensskiva.com/arkivet/spellistor/</link>
	</image>
	<itunes:category text="Music" />
	<itunes:category text="Arts" />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Spotifylista: Good shit #1/2012 (för Erik)</title>
		<link>http://dagensskiva.com/2012/03/28/spotifylista-good-shit-12012-for-erik/</link>
		<comments>http://dagensskiva.com/2012/03/28/spotifylista-good-shit-12012-for-erik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Hamberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Spotifylista]]></category>
		<category><![CDATA[Spellistor]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Ljungberg]]></category>
		<category><![CDATA[errkki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagensskiva.com/?p=41289</guid>
		<description><![CDATA[Det har alltid varit en person jag tyckt att det varit extra roligt att få tipsa om ny musik, Erik Ljungberg. Så när jag runt lunch idag fick veta att han gick bort 16 mars i år blev det plötsligt tomt. Jag kommer att sakna Eriks nyfikenhet, humor och hängivenhet. Hans vilja att ställa upp [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det har alltid varit en person jag tyckt att det varit extra roligt att få tipsa om ny musik, <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Ljungberg">Erik Ljungberg</a>. Så när jag runt lunch idag fick veta att <a href="http://fulldelaktighet.nu/?p=2388">han gick bort</a> 16 mars i år blev det plötsligt tomt. </p>
<p>Jag kommer att sakna Eriks nyfikenhet, humor och hängivenhet. Hans vilja att ställa upp och hjälpa till.</p>
<p>Mina tankar går till hans nära och kära. Jag är bara en av de många som fanns i utkanten av hans vänkrets. En av alla de som hade förmånen att få lära känna en liten del av en fin människa.</p>
<p>Vila i frid Erik, hoppas du gillar musiken.</p>
<p><a href="http://open.spotify.com/user/ptrkhmbrg/playlist/5m8AdumIS1MN69VEnfDkwa">Lyssna på Good Shit #1/2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagensskiva.com/2012/03/28/spotifylista-good-shit-12012-for-erik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens spotifylista: Random p-funk</title>
		<link>http://dagensskiva.com/2012/03/09/dagens-spotifylista-random-p-funk/</link>
		<comments>http://dagensskiva.com/2012/03/09/dagens-spotifylista-random-p-funk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Hamberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Spotifylista]]></category>
		<category><![CDATA[Spellistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagensskiva.com/?p=41097</guid>
		<description><![CDATA[Det började med att Funkadelics Take Your Dead Ass Home slumpades fram under promenaden mellan bussen och kontoret. Det är en låt jag kanske inte alldeles självklart plockar fram när jag väljer mina p-funkfavoriter, men eftersom den fick mig att smygdansa förbi schackspelet och uppför trapporna kände jag att det var en bra ingång till [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det började med att <strong>Funkadelic</strong>s <cite>Take Your Dead Ass Home</cite> slumpades fram under promenaden mellan bussen och kontoret. Det är en låt jag kanske inte alldeles självklart plockar fram när jag väljer mina p-funkfavoriter, men eftersom den fick mig att smygdansa förbi schackspelet och uppför trapporna kände jag att det var en bra ingång till en spotifylista. Det blev tio låtar på strax under timmen. </p>
<p>Funkadelic <cite>Take Your Dead Ass Home</cite><br />
<strong>Parlet</strong> <cite>Help From My Friends</cite><br />
<strong>Mutiny</strong> <cite>Lump</cite><br />
<strong>Sweat Band</strong> <cite>Freak to Freak</cite><br />
<strong>Parliament</strong> <cite>Everything Is On The One</cite><br />
<strong>Fred Wesley &#038; The Horny Horns</strong> <cite>A Blow For Me, A Toot For You</cite><br />
<strong>Bootsy Collins</strong> <cite>Can&#8217;t Stay Away</cite><br />
<strong>Eddie Hazel</strong> <cite>California Dreamin&#8217;</cite><br />
Funkadelic <cite>Foot Soldiers (Star Spangled Funky)</cite><br />
Parliament <cite>I Call My Baby Pussycat</cite></p>
<p><a href="http://open.spotify.com/user/ptrkhmbrg/playlist/2kNAHrEnyrFNfLZGovlZuf">Lyssna på spotifylistan Random p-funk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagensskiva.com/2012/03/09/dagens-spotifylista-random-p-funk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra skit #3/2011</title>
		<link>http://dagensskiva.com/2012/01/09/bra-skit-32011/</link>
		<comments>http://dagensskiva.com/2012/01/09/bra-skit-32011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Hamberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Spotifylista]]></category>
		<category><![CDATA[Spellistor]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Younge]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony-Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Black-Star]]></category>
		<category><![CDATA[Busta Rhymes]]></category>
		<category><![CDATA[Calibro]]></category>
		<category><![CDATA[Chrisette Michele]]></category>
		<category><![CDATA[Common]]></category>
		<category><![CDATA[Destruments]]></category>
		<category><![CDATA[Drumatic]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Porn]]></category>
		<category><![CDATA[Has-Lo]]></category>
		<category><![CDATA[Hypnotic Brass Ensemble]]></category>
		<category><![CDATA[Karma Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Mary J Blige]]></category>
		<category><![CDATA[MED]]></category>
		<category><![CDATA[Monica]]></category>
		<category><![CDATA[Musiq-Soulchild]]></category>
		<category><![CDATA[Nas]]></category>
		<category><![CDATA[Need Not Worry]]></category>
		<category><![CDATA[Oddisee]]></category>
		<category><![CDATA[Psaul]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Glasper]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Thicke]]></category>
		<category><![CDATA[Saul Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Sharon Jones & The Dap-Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Sharon Jones and the Dap Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Shawn Lee]]></category>
		<category><![CDATA[The Roots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagensskiva.com/?p=40502</guid>
		<description><![CDATA[Sista utgåvan av spotifylisteserien Good Shit 2011 landar några dagar efter årsskiftet. Lyssna och njut (med Spotify) Psaul feat. Karma Stewart Slow Dancin&#8217; Saul Williams Dance Mary J. Blige feat. Busta Rhymes Next Level Anthony Hamilton Mad Robert Glasper feat. Musiq Soulchild and Chrisette Michele Ah Yeah Black Star Fix Up Hypnotic Brass Ensemble Kryptonite [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sista utgåvan av spotifylisteserien Good Shit 2011 landar några dagar efter årsskiftet.</p>
<p><a href="http://open.spotify.com/user/ptrkhmbrg/playlist/1nUqgzRkRx72WfbbmEQkea">Lyssna och njut (med Spotify)</a></p>
<ol>
<li><strong>Psaul feat. Karma Stewart</strong> <cite>Slow Dancin&#8217;</cite></li>
<li><strong>Saul Williams</strong> <cite>Dance</cite></li>
<li><strong>Mary J. Blige feat. Busta Rhymes</strong> <cite>Next Level</cite></li>
<li><strong>Anthony Hamilton</strong> <cite>Mad</cite></li>
<li><strong>Robert Glasper feat. Musiq Soulchild and Chrisette Michele</strong> <cite>Ah Yeah</cite></li>
<li><strong>Black Star</strong> <cite>Fix Up</cite></li>
<li><strong>Hypnotic Brass Ensemble</strong> <cite>Kryptonite</cite></li>
<li><strong>M.E.D.</strong> <cite>JWF</cite></li>
<li><strong>Mac Miller</strong> <cite>Party On Fifth Ave.</cite></li>
<li><strong>Destruments feat. Need Not Worry &#038; Drumatic</strong> <cite>Nightwatchin&#8217;</cite></li>
<li><strong>The Roots feat. Greg Porn</strong> <cite>Stomp</cite></li>
<li><strong>Common feat. Nas</strong> <cite>Ghetto Dreams</cite></li>
<li><strong>Has-Lo feat. Oddisee</strong> <cite>Last Day Of School (Oddisee Mix)</cite></li>
<li><strong>Adrian Younge feat. Shawn Lee &#038; Calibro</strong> <cite>Dusts of Gold</cite></li>
<li>Adrian Younge <cite>Midnight Blue</cite></li>
<li><strong>Sharon Jones &#038; The Dap-Kings</strong> <cite>He Said I Can</cite></li>
<li><strong>Monica</strong> <cite>Until It&#8217;s Gone</cite></li>
<li><strong>Robin Thicke</strong> <cite>Cloud 9</cite></li>
</ol>
<p>Mer lyssning.<br />
<a href="http://open.spotify.com/user/ptrkhmbrg/playlist/2M48ydVh8gwbAfeiJI5WJx">Good Shit #1/2011</a><br />
<a href="http://dagensskiva.com/2011/11/09/spotifylista-good-shit-no-22011/">Good Shit #2/2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagensskiva.com/2012/01/09/bra-skit-32011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mest fejjade musiken 2011 (lms så kommer jag bh)</title>
		<link>http://dagensskiva.com/2011/12/07/mest-fejjade-musiken-2011-lms-sa-kommer-jag-bh/</link>
		<comments>http://dagensskiva.com/2011/12/07/mest-fejjade-musiken-2011-lms-sa-kommer-jag-bh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kal Ström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spellistor]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Skrillex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagensskiva.com/?p=40086</guid>
		<description><![CDATA[Facebook har publicerat en lista med statistik om årets mest fejjade grejer. Tre delar av den är musikrelaterad. Listan över artister, mest delade låtar och Amy Winehouse död (7 mest delade händelsen över hela året). Listan över artister det pratats mest om toppas av Rihanna och tvåa är, kanske lite oväntat, Bob Marley: Rihanna Bob [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/facebook?sk=app_271705986210152">Facebook har publicerat en lista med statistik</a> om årets mest fejjade grejer.</p>
<p>Tre delar av den är musikrelaterad. Listan över artister, mest delade låtar och Amy Winehouse död (7 mest delade händelsen över hela året).</p>
<p>Listan över artister det pratats mest om toppas av Rihanna och tvåa är, kanske lite oväntat, Bob Marley:</p>
<ol>
<li>Rihanna</li>
<li>Bob Marley</li>
<li>Avril Lavigne</li>
<li>David Guetta</li>
<li>Enrique Iglesias</li>
<li>Usher</li>
<li>Lady Gaga</li>
<li>Metallica</li>
<li>Green Day</li>
<li>Black Eyed Peas</li>
</ol>
<p>De mest delade låtarna är (<a href="http://open.spotify.com/user/kalstrom/playlist/6S002QPAYOEryc2BdHAHSO">Spotify-spellista</a>):</p>
<ol>
<li><a href="http://open.spotify.com/track/14fmbvjYLqRZEXz1VZdM2M">Rihanna &#38; <strong>Calvin Harris</strong> <cite>We Found Love</cite></a></li>
<li><a href="http://open.spotify.com/track/3oHNJECGN3bBoGXejlw2b1"><strong>Katy Perry</strong> <cite>Last Friday Night (T.G.I.F.)</cite></a></li>
<li><a href="http://open.spotify.com/track/70Vdd1gx5tn84jkAU31ASv"><strong>LMFAO</strong> <cite>Sexy And I Know It</cite></a></li>
<li><a href="http://open.spotify.com/track/1x6ACsKV4UdWS2FMuPFUiT"><strong>David Guetta</strong> &#38; <strong>Sia</strong> <cite>Titanium</cite></a></li>
<li><a href="http://open.spotify.com/track/5i7fZq3chLyCHo3VeB6goD"><strong>Skrillex</strong><cite>First of the Year</cite></a></li>
<li><a href="http://open.spotify.com/track/5q8oybjZelukF4h0CzSUN9">Skrillex <cite>Scary Monsters and Nice Sprites</cite></a></li>
<li><a href="http://open.spotify.com/track/4GgOvZJ1vL1f6QTaPJdxXP">David Guetta &#38; <strong>Usher</strong> <cite>Without You</cite></a></li>
<li><a href="http://open.spotify.com/track/0qOnSQQF0yzuPWsXrQ9paz"><strong>Gym Class Heroes</strong> &#38; <strong>Adam Levine</strong> <cite>Stereo Hearts</cite></a></li>
<li><a href="http://open.spotify.com/track/6qj3fVJJ2PcRxpSG7lDPZ5"><strong>Foster the People</strong> <cite>Pumped Up Kicks</cite></a></li>
<li><a href="http://open.spotify.com/track/4kflIGfjdZJW4ot2ioixTB"><strong>Adele</strong> <cite>Someone Like You</cite></a></li>
</ol>
<p>Eftersom listan är publicerad lite tidigt är det möjligt att Skrillex, som stigit mest under hösten trots att ena ep:n i listan gavs ut 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagensskiva.com/2011/12/07/mest-fejjade-musiken-2011-lms-sa-kommer-jag-bh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotifylista: Good shit no. 2/2011</title>
		<link>http://dagensskiva.com/2011/11/09/spotifylista-good-shit-no-22011/</link>
		<comments>http://dagensskiva.com/2011/11/09/spotifylista-good-shit-no-22011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Hamberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Spotifylista]]></category>
		<category><![CDATA[Spellistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagensskiva.com/?p=39554</guid>
		<description><![CDATA[16 låtar på en dryg timme. Bara bra skit. Det mesta har kommit under hösten, någon enstaka har hängt med längre än så. DJ Shadow får med två spår trots att albumet är minst sagt ojämnt (låtarna är sinsemellan så pass olika att det känns helt ok). Karin hatade på Mr. Nice Watch i sin [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>16 låtar på en dryg timme. Bara bra skit. Det mesta har kommit under hösten, någon enstaka har hängt med längre än så. <strong>DJ Shadow</strong> får med två spår trots att albumet är minst sagt ojämnt (låtarna är sinsemellan så pass olika att det känns helt ok). <a href="http://dagensskiva.com/2011/10/09/j-cole-cole-world-the-sideline-story/">Karin hatade på <cite>Mr. Nice Watch</cite> i sin recension</a>, jag älskar den. </p>
<p><a href="http://open.spotify.com/user/ptrkhmbrg/playlist/6JM1CmWJo4AJ4Jf7WqqWFY">Lyssna med Spotify</a> och berätta vad du tycker.</p>
<p>Här är låtlistan om du vill bygga den själv med någon annan tjänst. </p>
<p><strong>Meshell Ndegeocello</strong> <cite>Dead End</cite><br />
<strong>Goapele</strong> <cite>Money</cite><br />
<strong>Pablo Sanchez</strong> &#038; <strong>Watch TV</strong> feat. <strong>Kissey Asplund</strong> <cite>Sunstar (Zeb Remix)</cite><br />
<strong>Favorite Flava</strong> <cite>Dirty City Supermind</cite><br />
DJ Shadow feat. <strong>Little Dragon</strong> <cite>Scale It Back</cite><br />
<strong>Nneka</strong> feat. <strong>Black Thought</strong> <cite>God Knows Why</cite><br />
<strong>Mayer Hawthorne</strong> <cite>The Walk</cite><br />
<strong>Syleena Johnson</strong> <cite>Label Me</cite><br />
<strong>J Cole</strong> feat. <strong>Jay-Z</strong> <cite>Mr. Nice Watch</cite><br />
<strong>Wale</strong> feat. <strong>Big Sean</strong> <cite>Slight Work</cite><br />
<strong>Oddisee</strong> feat. <strong>yU</strong> <cite>Still Doing It</cite><br />
DJ Shadow feat. <strong>Posdnuos</strong> &#038; <strong>Talib Kweli</strong> <cite>Stay The Course</cite><br />
<strong>Styles P</strong> feat. <strong>Rick Ross</strong> &#038; <strong>Busta Rhymes</strong> <cite>Harsh</cite><br />
<strong>J-Live</strong> <cite>Great Expectations</cite><br />
<strong>9th Wonder</strong> feat. <strong>Terrace Martin</strong> &#038; Talib Kweli <cite>Never Stop Loving You</cite><br />
<strong>Phonte</strong> <cite>The Life of Kings</cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagensskiva.com/2011/11/09/spotifylista-good-shit-no-22011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putte i Parken 2011: En försmak</title>
		<link>http://dagensskiva.com/2011/07/04/putte-i-parken-2011-en-forsmak/</link>
		<comments>http://dagensskiva.com/2011/07/04/putte-i-parken-2011-en-forsmak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Hamberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Putte i Parken 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Spellistor]]></category>
		<category><![CDATA[Graveyard]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Price & Carli]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Prop Dylan]]></category>
		<category><![CDATA[The Generals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagensskiva.com/?p=37808</guid>
		<description><![CDATA[Även om det är ganska ont om artister att sätta dubbla ringar runt i Putte i Parkens program finns det en hel del jag lyckats missa live och en och annan urgammal favorit. Ser ut att bli fyra fina dagar. Det här är en spotifylista med sånt jag hoppas eller planerar att få se en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://dagensskiva.com/wp-content/uploads/2011/07/faceofjoy-300x241.jpg" alt="face of joy" title="face of joy" width="300" height="241" class="alignnone size-medium wp-image-37812" /><br />
Även om det är ganska ont om artister att sätta dubbla ringar runt i <a href="http://putteiparken.se/">Putte i Parken</a>s program finns det en hel del jag lyckats missa live och en och annan urgammal favorit. Ser ut att bli fyra fina dagar. Det här är en spotifylista med sånt jag hoppas eller planerar att få se en glimt. Bland mycket annat: <strong>Prop Dylan</strong>, <strong>Graveyard</strong>, <strong>Marcus Price &#038; Carli</strong>, <strong>Paper</strong> och <strong>The Generals</strong>.</p>
<ul>
<li><a href="http://open.spotify.com/user/ptrkhmbrg/playlist/42jvm98TqD4A0MPQej1vaC">Lyssna med Spotify</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagensskiva.com/2011/07/04/putte-i-parken-2011-en-forsmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hultsfred 2011: Bootsy-peppen</title>
		<link>http://dagensskiva.com/2011/06/30/hultsfred-2011-bootsy-peppen/</link>
		<comments>http://dagensskiva.com/2011/06/30/hultsfred-2011-bootsy-peppen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 18:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Hamberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Hultsfred 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Spellistor]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Bootsy Collins]]></category>
		<category><![CDATA[funk]]></category>
		<category><![CDATA[George Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[James Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Mico-Wave]]></category>
		<category><![CDATA[p-funk]]></category>
		<category><![CDATA[The-JB&#39;s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagensskiva.com/?p=37706</guid>
		<description><![CDATA[Bootsy Collins kommer till Sverige för att spela sitt eget material. Det hör inte till vanligheterna. Till skillnad från nestorn George Clinton och hans p-funkcirkus har Bootsy turnérat sparsamt de senaste 15 åren. Och när han var här senast var det för att hylla James Brown. Jag är obeskrivligt peppad. För er som inte riktigt [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bootsy Collins kommer till Sverige för att spela sitt eget material. Det hör inte till vanligheterna. Till skillnad från nestorn <strong>George Clinton</strong> och hans p-funkcirkus har Bootsy turnérat sparsamt de senaste 15 åren. Och <a href="http://dagensskiva.com/2008/07/10/bootsy-hyllade-james-brown-pa-berns/">när han var här senast var det för att hylla <strong>James Brown</strong></a>. Jag är obeskrivligt peppad.</p>
<p>För er som inte riktigt insett vad som väntar bjussar jag på den fina dokumentären (ovan) och <a href="http://open.spotify.com/user/ptrkhmbrg/playlist/6mPKe0ih790NkQoiuOKRXq">en spotifylista med låtar jag vet att han spelat på turnén</a> så här långt.</p>
<ul>
<li><a href="http://open.spotify.com/user/ptrkhmbrg/playlist/6mPKe0ih790NkQoiuOKRXq">Lyssna på spotifylistan</a></li>
</ul>
<p>Och för den som vill läsa på lite mer rekommenderas bland annat följande recensioner ur arkivet:<br />
Bootsy Collins <a href="http://dagensskiva.com/2011/06/15/bootsy-collins-tha-funk-capitol-of-the-world/"><cite>Tha Funk Capitol of the World</cite></a><br />
<strong>The J.B.&#8217;s</strong> <a href="http://dagensskiva.com/2010/08/21/the-jbs-food-for-thought/"><cite>Food For Thought</cite></a><br />
<strong>Mico Wave</strong> <a href="http://dagensskiva.com/2003/10/08/mico-wave-cookin-from-the-inside-out/"><cite>Cookin&#8217; from the Inside Out!!!</cite></a><br />
<strong>Zillatron</strong> <a href="http://dagensskiva.com/2002/12/19/zillatron-lord-of-the-harvest/"><cite>Lord of the Harvest</cite></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagensskiva.com/2011/06/30/hultsfred-2011-bootsy-peppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Streets: A score don&#8217;t come for free</title>
		<link>http://dagensskiva.com/2011/02/15/the-streets-a-score-dont-come-for-free/</link>
		<comments>http://dagensskiva.com/2011/02/15/the-streets-a-score-dont-come-for-free/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kal Ström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spellistor]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[The Streets]]></category>
		<category><![CDATA[WiMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagensskiva.com/?p=36095</guid>
		<description><![CDATA[Igår recenserade vi Computers and Blues, den sista skivan från Mike Skinner som The Streets. Här är en spellista med 20 låtar från fem album och några singlar. The Streets: A score don&#8217;t come for free Spotify eller WiMP.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Igår <a href="http://dagensskiva.com/2011/02/14/the-streets-computers-and-blues/">recenserade vi <cite>Computers and Blues</cite></a>, den sista skivan från Mike Skinner som The Streets.</p>
<p>Här är en spellista med 20 låtar från fem album och några singlar. The Streets: A score don&#8217;t come for free <a href="http://open.spotify.com/user/kalstrom/playlist/4piFfq68sdouMGygoUpGal">Spotify</a> eller <a href="http://wimpmusic.se/playlist/e812dae4-4aa9-4093-8f45-be754917c3cd">WiMP</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagensskiva.com/2011/02/15/the-streets-a-score-dont-come-for-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 låtar Chic</title>
		<link>http://dagensskiva.com/2011/02/15/29-latar-chic/</link>
		<comments>http://dagensskiva.com/2011/02/15/29-latar-chic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 23:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Spellistor]]></category>
		<category><![CDATA[29 låtar Chic]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard-Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[Chic]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[Nile-Rodgers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagensskiva.com/?p=36086</guid>
		<description><![CDATA[Och eftersom jag skrivit om 4CD-Chic-boxen Nile Rodgers presents The Chic Organization vol. 1/&#8221;Savoir Faire&#8221; passar det väl alldeles utmärkt med en Spotify-lista. Riktigt bra utdelning, dessutom &#8211; det var väl egentligen bara Norma Jeans High Society som saknades av de låtar jag verkligen ville ha med. Precis som boxen blir det inte bara Chic-låtar, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://dagensskiva.com/wp-content/uploads/2011/02/nilebernard.jpg" alt="Nile Rodgers och Bernard Edwards" title="Nile Rodgers och Bernard Edwards" width="300" height="308" class="size-full wp-image-36087" /></p>
<p>Och eftersom jag skrivit om 4CD-Chic-boxen <a href="http://dagensskiva.com/2011/02/15/samling-nile-rodgers-presents-the-chic-organization-box-set-vol-1-savoir-faire/"><cite>Nile Rodgers presents The Chic Organization vol. 1/&#8221;Savoir Faire&#8221;</cite></a> passar det väl alldeles utmärkt med en Spotify-lista. Riktigt bra utdelning, dessutom &#8211; det var väl egentligen bara <strong>Norma Jean</strong>s <a href="http://www.youtube.com/watch?v=1a7cITIfgZs"><cite>High Society</cite></a> som saknades av de låtar jag verkligen ville ha med.</p>
<p>Precis som boxen blir det inte bara Chic-låtar, det blir också låtar av andra artister &#8211; producerade av Nile Rodgers och <strong>Bernard Edwards</strong>. Jag passar dessutom på att ge mig in på det som skulle kunna finnas på en &#8221;vol. 2&#8243;. Med andra ord det som Rodgers och Edwards gjorde var och en på sitt håll efter att de &#8211; och Chic &#8211; gick skilda vägar 1983. Men även det överraskande bra Chic-återföreningsalbumet från 1992.</p>
<p>Det blir med andra ord 29 låtar av Chic och med Chic &#8211; Nile Rodgers och Bernard Edwards.</p>
<p><img src="http://dagensskiva.com/wp-content/uploads/2010/08/ikon-spotify1.jpg" alt="Ikon Spotify" title="Ikon Spotify" width="26" height="25" class="size-full wp-image-33135" /> <a href="http://open.spotify.com/user/dscola/playlist/2GaO0yiHpRbzn8VbULBcut">Här finns Spotify-listan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagensskiva.com/2011/02/15/29-latar-chic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 låtar Martha &amp; The Vandellas</title>
		<link>http://dagensskiva.com/2011/01/10/20-latar-martha-the-vandellas/</link>
		<comments>http://dagensskiva.com/2011/01/10/20-latar-martha-the-vandellas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 10:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Spellistor]]></category>
		<category><![CDATA[Martha & The Vandellas]]></category>
		<category><![CDATA[Motown]]></category>
		<category><![CDATA[soul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagensskiva.com/?p=35520</guid>
		<description><![CDATA[Jag och en kollega var idag rätt överens om att vi inte längre ser konsertaffischer som sitter uppklistrade runt om i Stockholm. När affischerna om att Martha &#038; The Vandellas skulle komma till Stockholm fastnade dock mina ögon direkt. Första tanken: åfysatanåfysatan! Andra tanken: åfysatanåfysatan&#8230; När det väl kom till kritan blev det eftertänksamheten som [&#8230;]]]></description>
